Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 1 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 2 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 3 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Физ./юр. лиц (ПОУ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 5 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 6 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 7 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 8 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 9 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 10 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 11 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 1 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 2 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 3 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 4 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 5 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 6 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 7 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 8 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 9 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 И | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу